預言者・阿修羅 攻略
共 205 件:兌換 81、掉落 74、商店 50
裝備與技能書
| 部位 | 名稱 | Lv | 性別 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 加提爾魔法卡組 | 1 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62);選職時也會給 | |
| 武器 | 波頓劍卡 | 1 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62);選職時也會給 | |
| 武器 | 神祕魔法卡組 | 5 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 諾克特劍卡 | 5 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 自由魔法卡組 | 11 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 勤勉劍卡 | 11 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 魔女魔法卡組 | 21 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 帕塔劍卡 | 21 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 肯比魔法卡組 | 31 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比魔法卡組 | 31 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比劍卡 | 31 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比劍卡 | 31 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 布爾蓋特魔法卡組 | 31 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 斯韋布劍卡 | 31 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 凱因斯魔法卡組 | 35 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 穿刺劍卡 | 35 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 肯比魔法卡組 | 41 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比劍卡 | 41 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 旺賽德魔法卡組 | 41 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 艾斯托克劍卡 | 41 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 雲朵魔法卡組 | 51 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 羅佩爾劍卡 | 51 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 武器 | 肯比魔法卡組 | 61 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比劍卡 | 61 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 貝甘魔法卡組 | 61 | 掉落 雪魔騎士· 特里培房間 · 0.05% | |
| 武器 | 帕尼爾劍卡 | 61 | 掉落 雷鋸手· 魔窟21、魔窟23、魔窟24 · 0.09% | |
| 武器 | 命運劍卡 | 71 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 命運魔法卡組 | 71 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 伊卡魯斯劍卡 | 71 | 兌換 姆卡(依卡魯斯 67,100) | |
| 武器 | 伊卡魯斯魔法卡組 | 71 | 兌換 姆卡(依卡魯斯 67,100) | |
| 武器 | 亞瓦隆魔法卡組 | 71 | 商店 歐貝因(萊貝雅 武器店) | |
| 武器 | 辛克萊劍卡 | 71 | 商店 歐貝因(萊貝雅 武器店) | |
| 武器 | [99]壹式魔法卡組 | 75 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]壹式劍卡 | 75 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]貳式魔法卡組 | 78 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]貳式劍卡 | 78 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]參式魔法卡組 | 81 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]參式劍卡 | 81 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 肯比魔法卡組 | 81 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 肯比劍卡 | 81 | 兌換 丹皮爾斯迷你(加利卡拉 73,71) | |
| 武器 | 龍燄劍卡 | 81 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 天使之聲魔法卡組 | 81 | 掉落 死靈妖貓· 妖獸窟15 · 0.09% | |
| 武器 | 秘密劍卡 | 81 | 掉落 海龜總管· 惡魔島5 · 0.09% | |
| 武器 | 修拜爾劍卡 | 81 | 掉落 獵人妖貓· 妖獸窟12、妖獸窟13 · 0.09% | |
| 武器 | 恩典魔法卡組 | 81 | 掉落 麥尼亞克· 妖獸窟9 · 0.09% | |
| 武器 | 靈魂劍卡 | 81 | 掉落 海賊槍手· 惡魔島4 · 0.09% | |
| 武器 | [99]伍式魔法卡組 | 84 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]伍式劍卡 | 84 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]陸式魔法卡組 | 86 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]陸式劍卡 | 86 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]柒式魔法卡組 | 88 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]柒式劍卡 | 88 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]捌式魔法卡組 | 90 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | [99]捌式劍卡 | 90 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 龍寒劍卡 | 91 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 龍燄魔法卡組 | 91 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 龍寒魔法卡組 | 91 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 聖者神諭魔法卡組 | 91 | 掉落 桑可凱普· 海賊群島11、海賊群島14 · 0.05% | |
| 武器 | 高地劍卡 | 91 | 掉落 波特赫德· 魔窟29 · 0.05% | |
| 武器 | 救贖魔法卡組 | 91 | 掉落 七海賤豪· 惡魔島5 · 0.05% | |
| 武器 | 蓋斯特劍卡 | 91 | 掉落 威奇哥爾哥· 胡桃鉗第1-5區、胡桃鉗第2-5區 · 0.05% | |
| 武器 | 迪傑雷德劍卡 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 迪傑雷德魔法卡組 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 提亞雷德劍卡 | 97 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 提亞雷德魔法卡組 | 97 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 極限魔法卡組 | 98 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 極限魔法卡組 | 98 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 極限劍卡 | 98 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 極限劍卡 | 98 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-壹式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-貳式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-參式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-肆式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-伍式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-陸式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-柒式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極魔法卡組-捌式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-壹式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-貳式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-參式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-肆式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-伍式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-陸式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-柒式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 武器 | 究極劍卡-捌式 | 99 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 盾 | 布爾蘭特魔杖 | 11 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 盾 | 修旺魔杖 | 21 | 掉落 艾利門特普羅夫· 初級地城3 · 0.15% | |
| 盾 | 寂靜魔杖 | 31 | 掉落 普萊默普羅夫· 初級地城4 · 0.15% | |
| 盾 | 穩定魔杖 | 41 | 掉落 朱尼爾普羅夫· 初級地城5 · 0.01% | |
| 盾 | 斯皮特魔杖 | 51 | 掉落 朱尼爾凱帝· 初級地城5 · 0.01% | |
| 盾 | 高貴魔杖 | 61 | 掉落 杜皮拉麋鹿· 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 · 0.04% | |
| 盾 | 艾德爾恩希斯特魔杖 | 71 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 盾 | 卡爾隆魔杖 | 71 | 掉落 冰霜貴族· 特里培房間、普羅斯米房間、黛瑪房間、斯帕克羅房間 · 0.04% | |
| 盾 | 普里瑪魔杖 | 91 | 掉落 波特伯克· 妖獸窟15 · 0.04% | |
| 頭 | 信仰赫寧 | 11 | 女 | 商店 多多(雜貨)、馬奇(依卡魯斯 雜貨) |
| 頭 | 信仰卡洛特 | 11 | 男 | 商店 多多(雜貨)、馬奇(依卡魯斯 雜貨) |
| 頭 | 佛斯海爾赫寧 | 71 | 女 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 頭 | 佛斯海爾卡洛特 | 71 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 頭 | 心靈卡組守護者 | 81 | 掉落 海龜總管· 惡魔島5 · 0.10% | |
| 頭 | 紡銀赫寧 | 81 | 女 | 掉落 吸血妖貓· 妖獸窟11、妖獸窟12、妖獸窟13 · 0.10% |
| 頭 | 紡銀之力 | 81 | 女 | 掉落 妖貓· 妖獸窟10、妖獸窟11、妖獸窟12 · 0.10% |
| 頭 | 紡銀卡洛特 | 81 | 男 | 掉落 吸血妖貓· 妖獸窟11、妖獸窟12、妖獸窟13 · 0.10% |
| 頭 | 紡銀命運 | 81 | 男 | 掉落 妖貓· 妖獸窟10、妖獸窟11、妖獸窟12 · 0.10% |
| 頭 | 紡金赫寧 | 91 | 女 | 掉落 進化森巴之猴· 海賊群島15、海賊群島16 · 0.10% |
| 頭 | 紡金之力 | 91 | 女 | 掉落 波特蘭瑟· 惡魔島5 · 0.10% |
| 頭 | 紡金卡洛特 | 91 | 男 | 掉落 進化森巴之猴· 海賊群島15、海賊群島16 · 0.10% |
| 頭 | 紡金命運 | 91 | 男 | 掉落 波特蘭瑟· 惡魔島5 · 0.10% |
| 頭 | 火龍頭盔 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 頭 | 火龍頭盔 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 戴普朗短袍 | 1 | 女 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 戴普朗艾菲斯 | 1 | 女 | 掉落 絨毛鼠· 海賊村森林2 · 0.50% |
| 身體 | 長老拉皮內斯修爾 | 1 | 女 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 戴普勞德短袍 | 1 | 男 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 戴普勞德艾菲斯 | 1 | 男 | 掉落 絨毛鼠· 海賊村森林2 · 0.50% |
| 身體 | 長老精煉修爾 | 1 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 蓋姆布爾林短袍 | 11 | 女 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 蓋姆布爾林菲德 | 11 | 女 | 掉落 哥布林諾肯· 斯歐米森林6 · 0.50% |
| 身體 | 蓋姆布爾羅短袍 | 11 | 男 | 商店 各城萬事屋(露恩等)、預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 蓋姆布爾羅菲德 | 11 | 男 | 掉落 哥布林諾肯· 斯歐米森林6 · 0.50% |
| 身體 | 迪拜努斯塔爾德 | 21 | 女 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 迪拜努斯佛斯 | 21 | 女 | 掉落 魔瓜花金· 魔界村森林6 · 0.20% |
| 身體 | 迪拜諾塔爾德 | 21 | 男 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 迪拜諾佛斯 | 21 | 男 | 掉落 魔瓜花金· 魔界村森林6 · 0.20% |
| 身體 | 拉皮內斯修爾 | 31 | 女 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 拉皮內斯格拉斯 | 31 | 女 | 掉落 象人爹地· 依卡魯斯草原1、依卡魯斯草原2 · 0.10% |
| 身體 | 精煉修爾 | 31 | 男 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 精煉格拉斯 | 31 | 男 | 掉落 象人爹地· 依卡魯斯草原1、依卡魯斯草原2 · 0.10% |
| 身體 | 普羅菲爾朗格 | 51 | 女 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 普羅菲爾加爾德 | 51 | 女 | 掉落 麥查林企鵝· 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 · 0.05% |
| 身體 | 普羅菲斯特朗格 | 51 | 男 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 普羅菲斯特加爾德 | 51 | 男 | 掉落 麥查林企鵝· 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 · 0.05% |
| 身體 | 普爾蘭修爾 | 61 | 女 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 普羅佩雷斯加爾德 | 61 | 女 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 普蘭修爾 | 61 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 普羅皮雷斯特加爾德 | 61 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 內斯佩特格拉榭 | 71 | 掉落 怨靈貴族· 洛迅房間、皮樂夏房間、斐拉房間 · 0.10% | |
| 身體 | 內斯貝爾斯格拉榭 | 71 | 掉落 怨靈貴族· 洛迅房間、皮樂夏房間、斐拉房間 · 0.10% | |
| 身體 | 貝爾斯格拉榭 | 71 | 女 | 商店 姆卡(依卡魯斯 武器店) |
| 身體 | 貝爾斯丘恩 | 71 | 女 | 商店 歐貝因(萊貝雅 武器店) |
| 身體 | 佩特格拉榭 | 71 | 男 | 商店 姆卡(依卡魯斯 武器店) |
| 身體 | 佩特丘恩 | 71 | 男 | 商店 歐貝因(萊貝雅 武器店) |
| 身體 | 迪斯蒂艾皮卡 | 81 | 女 | 商店 愛麗(加利卡拉 武器店) |
| 身體 | 迪斯蒂格里德 | 81 | 女 | 掉落 妖貓· 妖獸窟10、妖獸窟11、妖獸窟12 · 0.10% |
| 身體 | 迪斯特艾皮卡 | 81 | 男 | 商店 愛麗(加利卡拉 武器店) |
| 身體 | 迪斯特格里德 | 81 | 男 | 掉落 妖貓· 妖獸窟10、妖獸窟11、妖獸窟12 · 0.10% |
| 身體 | 奧斯提亞預言者鎧甲 | 91 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 奧斯提亞普羅菲爾鎧甲 | 91 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 內斯迪斯特艾皮卡 | 91 | 掉落 桑可凱普· 海賊群島11、海賊群島14 · 0.10% | |
| 身體 | 內斯迪斯蒂艾皮卡 | 91 | 掉落 桑可凱普· 海賊群島11、海賊群島14 · 0.10% | |
| 身體 | 大師拉皮內斯 | 91 | 女 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 大師節拍 | 91 | 女 | 掉落 梅杜莎· 石化區3區、石化區5區 · 0.10% |
| 身體 | 大師精煉 | 91 | 男 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) |
| 身體 | 大師技藝 | 91 | 男 | 掉落 梅杜莎· 石化區3區、石化區5區 · 0.10% |
| 身體 | 迪羅佐預言者鎧甲 | 95 | 掉落 波特伯克· 妖獸窟15 · 0.10% | |
| 身體 | 迪羅佐普羅菲爾鎧甲 | 95 | 掉落 波特伯克· 妖獸窟15 · 0.10% | |
| 身體 | 奴隸預言者鎖甲 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 奴隸預言者鎖甲 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 奴隸普羅菲爾鎖甲 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 奴隸普羅菲爾鎖甲 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 迪傑雷德精煉 | 95 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 迪傑雷德拉皮內斯 | 95 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 身體 | 提亞雷德精煉 | 97 | 男 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) |
| 身體 | 提亞雷德拉皮內斯 | 97 | 兌換 路克(路爾斯防具店 24,31) | |
| 技能書 | 庫佩 | 1 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 阿雷特 | 5 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 帕拉德 | 15 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 單純突刺 | 21 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 單純突刺(技能等級) | 21 | 掉落 戴德奈特梅爾· 海賊村森林6 · 2.00% | |
| 技能書 | 加爾德 | 31 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 複合突刺 | 45 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 複合突刺(技能等級) | 45 | 掉落 象人寶寶· 依卡魯斯植物區2 · 5.00% | |
| 技能書 | 攻勢咒法 | 55 | 掉落 泰茲魔· 魔窟16、魔窟18 · 0.20% | |
| 技能書 | 巴雷斯特拉 | 65 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 巴雷斯特拉(技能等級) | 65 | 掉落 紅色麥查林· 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 · 0.33% | |
| 技能書 | 德佛茲 | 71 | 掉落 格林機械惡犬· 惡魔島2 · 0.10% | |
| 技能書 | 埃斯奎普 | 78 | 掉落 海龜總管· 惡魔島5 · 0.20% | |
| 技能書 | 守勢咒法 | 83 | 掉落 達尼四號機· 惡魔島3 · 0.05% | |
| 技能書 | 重巴雷斯特拉 | 85 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 重巴雷斯特拉(技能等級) | 85 | 掉落 草莓砲蛙車· 格烈佛第1-5區、格烈佛第2-5區 · 0.10% | |
| 技能書 | 安加德 | 87 | 掉落 西瓜砲蛙車· 格烈佛第1-2區、格烈佛第2-2區 · 0.50% | |
| 技能書 | 三重飛刺 | 91 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 三重飛刺(技能等級) | 91 | 掉落 梅杜莎· 石化區4區、石化區5區 · 0.10% | |
| 技能書 | 雷麥茲 | 95 | 掉落 噴火燭妖· 胡桃鉗第1-2區、胡桃鉗第2-2區 · 0.04% | |
| 技能書 | 克羅伊茲 | 95 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 技能書 | 克羅伊茲(技能等級) | 95 | 掉落 蠟燭妖· 胡桃鉗第1-1區、胡桃鉗第2-1區 · 0.04% | |
| 法術書 | 指節飛卡 | 11 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 法術書 | 預言者治療術 | 20 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 法術書 | 多重飛卡 | 25 | 商店 預言者商人(路爾斯城 146,62) | |
| 法術書 | 烈焰風車 | 41 | 掉落 象人寶寶· 依卡魯斯植物區1 · 0.10% | |
| 法術書 | 火焰洗牌 | 51 | 掉落 達尼三號機· 惡魔島3 · 0.10% | |
| 法術書 | 疾風洗牌 | 51 | 掉落 小紅帽· 魔窟8、魔窟10、魔窟11、魔窟12 · 0.10% | |
| 法術書 | 冰柱洗牌 | 51 | 掉落 閃魂蝸牛· 魔窟27 · 0.10% | |
| 法術書 | 大地洗牌 | 51 | 掉落 哈丁巴魔王· 魔窟29 · 0.10% | |
| 法術書 | 召喚獵豹 | 61 | 掉落 怨靈麥查林· 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 · 0.10% | |
| 法術書 | 魔法卡組 | 71 | 掉落 燭妖鼠· 胡桃鉗第1-4區、胡桃鉗第2-4區 · 0.10% | |
| 法術書 | 精神寫真 | 75 | 掉落 海賊槍手· 惡魔島4 · 0.15% | |
| 法術書 | 赤熱鳳凰 | 81 | 掉落 海龜總管· 惡魔島5 · 0.16% | |
| 法術書 | 尼特拉斯治療術 | 89 | 掉落 檸檬砲蛙車· 格烈佛第1-1區、格烈佛第2-1區 · 0.20% | |
| 法術書 | 幻影卡組 | 90 | 掉落 德斯艾· 石化區1區 · 0.20% | |
| 法術書 | 召喚美洲獅 | 92 | 掉落 發條鼠· 胡桃鉗第1-3區、胡桃鉗第2-3區 · 1.80% | |
| 法術書 | 禁觸冰雹 | 94 | 掉落 蠟燭妖· 胡桃鉗第1-1區、胡桃鉗第2-1區 · 0.04% | |
| 法術書 | 召喚魔像 | 96 | 掉落 進化吉他手之猴· 海賊群島5、海賊群島9 · 0.20% | |
| 法術書 | 召喚雙魔像 | 99 | 掉落 燭妖鼠· 胡桃鉗第1-4區、胡桃鉗第2-4區 · 0.05% |
掉落(依怪物)
| 怪物 | Lv | 地圖 | 掉落物(機率) |
|---|---|---|---|
| 絨毛鼠 | 5 | 海賊村森林2 | 戴普朗艾菲斯〔身體 Lv1〕 0.50% 戴普勞德艾菲斯〔身體 Lv1〕 0.50% |
| 哥布林諾肯 | 16 | 斯歐米森林6 | 蓋姆布爾林菲德〔身體 Lv11〕 0.50% 蓋姆布爾羅菲德〔身體 Lv11〕 0.50% |
| 戴德奈特梅爾 | 21 | 海賊村森林6 | 單純突刺(技能等級)〔技能書 Lv21〕 2.00% |
| 艾利門特普羅夫 | 21 | 初級地城3 | 修旺魔杖〔盾 Lv21〕 0.15% |
| 魔瓜花金 | 21 | 魔界村森林6 | 迪拜努斯佛斯〔身體 Lv21〕 0.20% 迪拜諾佛斯〔身體 Lv21〕 0.20% |
| 普萊默普羅夫 | 31 | 初級地城4 | 寂靜魔杖〔盾 Lv31〕 0.15% |
| 象人爹地 | 40 | 依卡魯斯草原1、依卡魯斯草原2 | 拉皮內斯格拉斯〔身體 Lv31〕 0.10% 精煉格拉斯〔身體 Lv31〕 0.10% |
| 朱尼爾普羅夫 | 41 | 初級地城5 | 穩定魔杖〔盾 Lv41〕 0.01% |
| 象人寶寶 | 48 | 依卡魯斯植物區1 | 烈焰風車〔法術書 Lv41〕 0.10% |
| 朱尼爾凱帝 | 50 | 初級地城5 | 斯皮特魔杖〔盾 Lv51〕 0.01% |
| 象人寶寶 | 50 | 依卡魯斯植物區2 | 複合突刺(技能等級)〔技能書 Lv45〕 5.00% |
| 小紅帽 | 55 | 魔窟8、魔窟10、魔窟11、魔窟12 | 疾風洗牌〔法術書 Lv51〕 0.10% |
| 泰茲魔 | 59 | 魔窟16、魔窟18 | 攻勢咒法〔技能書 Lv55〕 0.20% |
| 雷鋸手 | 64 | 魔窟21、魔窟23、魔窟24 | 帕尼爾劍卡〔武器 Lv61〕 0.09% |
| 閃魂蝸牛 | 68 | 魔窟27 | 冰柱洗牌〔法術書 Lv51〕 0.10% |
| 格林機械惡犬 | 69 | 惡魔島2 | 德佛茲〔技能書 Lv71〕 0.10% |
| 冰霜貴族 | 70 | 特里培房間、普羅斯米房間、黛瑪房間、斯帕克羅房間 | 卡爾隆魔杖〔盾 Lv71〕 0.04% |
| 怨靈貴族 | 70 | 洛迅房間、皮樂夏房間、斐拉房間 | 內斯佩特格拉榭〔身體 Lv71〕 0.10% 內斯貝爾斯格拉榭〔身體 Lv71〕 0.10% |
| 怨靈麥查林 | 70 | 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 | 召喚獵豹〔法術書 Lv61〕 0.10% |
| 杜皮拉麋鹿 | 70 | 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 | 高貴魔杖〔盾 Lv61〕 0.04% |
| 紅色麥查林 | 70 | 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 | 巴雷斯特拉(技能等級)〔技能書 Lv65〕 0.33% |
| 雪魔騎士 | 70 | 特里培房間 | 貝甘魔法卡組〔武器 Lv61〕 0.05% |
| 麥查林企鵝 | 70 | 萊貝雅城鎮外、尼普藍得雪原 | 普羅菲爾加爾德〔身體 Lv51〕 0.05% 普羅菲斯特加爾德〔身體 Lv51〕 0.05% |
| 哈丁巴魔王 | 71 | 魔窟29 | 大地洗牌〔法術書 Lv51〕 0.10% |
| 達尼三號機 | 74 | 惡魔島3 | 火焰洗牌〔法術書 Lv51〕 0.10% |
| 達尼四號機 | 75 | 惡魔島3 | 守勢咒法〔技能書 Lv83〕 0.05% |
| 麥尼亞克 | 75 | 妖獸窟9 | 恩典魔法卡組〔武器 Lv81〕 0.09% |
| 妖貓 | 76 | 妖獸窟10、妖獸窟11、妖獸窟12 | 迪斯蒂格里德〔身體 Lv81〕 0.10% 迪斯特格里德〔身體 Lv81〕 0.10% 紡銀之力〔頭 Lv81〕 0.10% 紡銀命運〔頭 Lv81〕 0.10% |
| 吸血妖貓 | 77 | 妖獸窟11、妖獸窟12、妖獸窟13 | 紡銀赫寧〔頭 Lv81〕 0.10% 紡銀卡洛特〔頭 Lv81〕 0.10% |
| 海賊槍手 | 78 | 惡魔島4 | 精神寫真〔法術書 Lv75〕 0.15% |
| 獵人妖貓 | 78 | 妖獸窟12、妖獸窟13 | 修拜爾劍卡〔武器 Lv81〕 0.09% |
| 死靈妖貓 | 80 | 妖獸窟15 | 天使之聲魔法卡組〔武器 Lv81〕 0.09% |
| 海賊槍手 | 80 | 惡魔島4 | 靈魂劍卡〔武器 Lv81〕 0.09% |
| 海龜總管 | 81 | 惡魔島5 | 埃斯奎普〔技能書 Lv78〕 0.20% 心靈卡組守護者〔頭 Lv81〕 0.10% |
| 海龜總管 | 83 | 惡魔島5 | 赤熱鳳凰〔法術書 Lv81〕 0.16% 秘密劍卡〔武器 Lv81〕 0.09% |
| 七海賤豪 | 85 | 惡魔島5 | 救贖魔法卡組〔武器 Lv91〕 0.05% |
| 桑可凱普 | 90 | 海賊群島11、海賊群島14 | 聖者神諭魔法卡組〔武器 Lv91〕 0.05% 內斯迪斯特艾皮卡〔身體 Lv91〕 0.10% 內斯迪斯蒂艾皮卡〔身體 Lv91〕 0.10% |
| 檸檬砲蛙車 | 90 | 格烈佛第1-1區、格烈佛第2-1區 | 尼特拉斯治療術〔法術書 Lv89〕 0.20% |
| 波特伯克 | 90 | 妖獸窟15 | 普里瑪魔杖〔盾 Lv91〕 0.04% 迪羅佐預言者鎧甲〔身體 Lv95〕 0.10% 迪羅佐普羅菲爾鎧甲〔身體 Lv95〕 0.10% |
| 波特蘭瑟 | 90 | 惡魔島5 | 紡金之力〔頭 Lv91〕 0.10% 紡金命運〔頭 Lv91〕 0.10% |
| 波特赫德 | 90 | 魔窟29 | 高地劍卡〔武器 Lv91〕 0.05% |
| 草莓砲蛙車 | 90 | 格烈佛第1-5區、格烈佛第2-5區 | 重巴雷斯特拉(技能等級)〔技能書 Lv85〕 0.10% |
